Notice
采购公告
招标编号为E3502110201300151001的海沧大桥加固工程(二期)(勘察、初步设计)项目,该工程海沧大桥加固工程(二期)(勘察、初步设计)招标于2023年5月8日依法公开开标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法对投标文件进行了评审,根据评标委员会提交的书面评标报告,现将中标候选人及评标结果公示如下:
一、中标候选人及投标的主要内容:
中标候选人 投标的 主要内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
中交公路规划设计院有限公司 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司,核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | 中国公路工程咨询集团有限公司,中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | |
中标价(元) | 11095894 | 10637509 | 11118819 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
设计服务周期 | 初步设计:60日历日。专题研究:已包含在设计周期内;勘察测量:包含在设计周期内,勘察人收到发包人通知后30日历日内完成详细勘察及地形现状测量并提交完整的详细勘察报告及测量成果 | 初步设计:60日历日。专题研究:已包含在设计周期内;勘察测量:包含在设计周期内,勘察人收到发包人通知后30日历日内完成详细勘察及地形现状测量并提交完整的详细勘察报告及测量成果 | 初步设计:60日历日。专题研究:已包含在设计周期内;勘察测量:包含在设计周期内,勘察人收到发包人通知后30日历日内完成详细勘察及地形现状测量并提交完整的详细勘察报告及测量成果 |
项目负责人 | 吴明远 | 林晓阳 | 鲁海军 |
证书编号 | 桥梁工程正高级工程师;1191098 | 职称证、黔高201301340 | 公路工程正高级工程师,1210272 |
企业业绩 | 1.G228丹东线乳山口大桥工程 2.广西滨海公路公车至大风江段二期工程(龙门港至钦州港段)№BHSJ2-2标段 3.六枝至安龙高速公路初步设计阶段的勘察设计 4.宜宾至攀枝花沿金沙江高速公路初步勘察设计 5.梧州-玉林-钦州公路(苍梧至容县段)施工图勘察设计 | 1.贵阳经金沙至古蔺(黔川界)高速公路初步勘察设计招标GCCBSJ标段 2.贵阳至黄平高速公路工程勘察设计 3.贵州省黔西南州兴义环城高速公路工程勘察设计 4.玉溪至楚雄高速公路勘察设计SJ-03标段 | 1.沿边高速公路瑞丽至孟连段勘察设计(初步设计、施工图设计)SJ3标段 |
项目负责人业绩 | 1.广西滨海公路公车至大风江段二期工程(龙门港至钦州港段)№BHSJ2-2标段 2.G228丹东线乳山口大桥工程 | 贵阳至黄平高速公路工程勘察设计 | 沿边高速公路瑞丽至孟连段勘察设计(初步设计、施工图设计)SJ3标段 |
单位信用分使用情况 | AA | B | B |
项目负责人信用分使用情况 | B | B | A |
二、评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分(如有时)
序号 | 投标人名称 | 最终总得分 |
1 | 中交公路规划设计院有限公司 | 94.60 |
2 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司,核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | 91.38 |
3 | 中国公路工程咨询集团有限公司,中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 88.25 |
4 | 华设设计集团股份有限公司 | 85.77 |
5 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 82.55 |
6 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司,中核大地勘察设计有限公司 | 82.38 |
三、投标被否决或资格审查不合格的投标人及原因:无。
四、公示时间:2023年5月10日至2023年5月12日。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期间书面向招标人提出。
五、异议的渠道和方式:
招标人:华体会官方网页版
招标人地址:厦门市湖里区金山街道槟城道289号(厦门国际游艇汇A1栋23层)
联系方式:0592-5828220 林杜朝
招标人: 华体会官方网页版 招标代理机构: 福建省君平建设管理有限公司
法定代表人或 法定代表人或:
其委托代理人: (签字或盖章) 其委托代理人: (签字或盖章)